MADR a publicat pe pagina de internet a instituției calendarul estimativ pentru lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din cadrul Pilonului II al Planului Strategic PAC 2023-2027 și pentru submăsurile 4.1 și 17.1 din PNDR 2014-2020.
Aceste sesiuni reprezintă o oportunitate de a accesa fonduri în domenii care vizează investiții în sectoarele vegetal, forestier, achiziții de utilaje, înființarea grupurilor de producători, irigații, transfer de cunoștințe și consiliere, cooperare și prime de asigurare.
Sesiunile de depunere proiecte se desfășoară în perioada martie-noiembrie 2024, fondurile disponibile fiind de aproximativ 1,4 miliarde Euro pentru intervențiile din PS 2023-2027 și 232 milioane Euro pentru măsurile din PNDR 2014-2020.
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 în anul 2024
Cod intervenție | Denumire intervenție | Perioadă estimativă lansare sesiune | Alocare publică (euro) |
DR – 25 | Modernizarea infrastructurii de irigații | Martie | 400.000.000 |
DR – 33 | Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol | Martie | 11.744.706 |
DR – 16 | Investiții în sectorul legume și/sau cartofi | Aprilie | 151.383.529 |
DR – 21 | Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) | Aprilie | 10.000.000 |
DR – 19 | Investiții neproductive la nivel de fermă | Mai | 11.764.706 |
DR – 23 | Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene | Mai | 150.000.000 |
DR – 37 | Transfer de cunoștințe | Mai | 2.000.000 |
DR – 29 | Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | Iunie | 150.000.000 |
DR – 24 | Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere | Iunie | 40.000.000 |
DR – 35 | Dezvoltarea cooperării în cadrul lanțului valoric | Iulie | 20.177.882 |
DR – 34 | Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI | Septembrie | 20.041.176 |
DR – 38 | Consiliere în afaceri agricole | Octombrie | 2.000.000 |
DR – 14 | Investiții în fermele de mici dimensiuni | Octombrie | 108.000.000 |
DR – 17 | Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă | Octombrie | 45.000.000 |
DR – 18 | Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice | Octombrie | 5.000.000 |
DR – 13 | Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal | Noiembrie | 100.000.000 |
DR – 12 | Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați | Noiembrie | 169.589.647 |
Calendarul estimativ pentru lansarea sesiunilor de depunere de proiecte în anul 2024 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022:
- Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole – pachetul 4.1.1. Achiziții simple de utilaje agricole – perioadă estimativă lansare sesiune martie-aprilie, alocare publică 203.870.840 euro (Disponibilul se va actualiza la momentul lansării sesiunii).
- Submăsura 17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor” – perioadă estimativă lansare sesiune iulie, alocare publică 28.740.000 euro.
Documentele sunt disponibile aici şi aici.
Informații suplimentare și detalii specifice despre fiecare intervenție se regăsesc în secțiunea Dezvoltare Rurală a paginii MADR, precum și pe site-ul oficial al AFIR.